机房采用金盾680G防火墙集群+华为防火墙,电信单机400G防护,网通200G防护,移动80G防护
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP数 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630*2-16核 | 32G | 240G SSD | G口30M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥699元/月 | |
L5630*2-16核 | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥799元/月 | |
E5-2630*2-24核 | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥850元/月 | |
E5-2630*2-24核 | 32G | 240G SSD | G口100M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1399元/月 | |
E5-2650/80*2-32核 | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥899元/月 | |
E5-2650/80*2-32核 | 32G | 240G SSD | G口50M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥1799元/月 | |
E5-2650/80*2-32核 | 32G | 240G SSD | G口100M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥2399元/月 | |
E5-2660v2/70v2*2-40核 | 64G | 240G SSD | G口50M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1299元/月 | |
E5-2660v2/70v2*2-40核 | 64G | 240G SSD | G口100M独享 | 单机100G防护 | 1个 | ¥1499元/月 | |
E5-2660v2/70v2*2-40核 | 64G | 240G SSD | G口50M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥1999元/月 | |
E5-2660v2/70v2*2-40核 | 64G | 240G SSD | G口100M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥2599元/月 | |
E5-2690v2*2-40核 | 64G | 500G SSD | G口50M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1199元/月 | |
E5-2690v2*2-40核 | 64G | 500G SSD | G口100M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1499元/月 | |
E5-2690v2*2-40核 | 64G | 500G SSD | G口50M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥2199元/月 | |
E5-2690v2*2-40核 | 64G | 240G SSD | G口100M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥2699元/月 | |
I9-9900k-16核 | 32G | 512G SSD | G口50M独享 | 单机100G防护 | 1个 | ¥1199元/月 | |
I9-9900k-16核 | 32G | 512G SSD | G口100M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1299元/月 | |
I9-9900k-16核 | 32G | 512G SSD | G口100M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥2999元/月 | |
2698v4*2-80核 | 64G | 1T SSD | G口100M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1499元/月 | |
2698v4*2-80核 | 64G | 1TG SSD | G口100M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥2899元/月 | |
金牌-80核 | 128G | 1TG SSD | G口100M独享 | 单机150G防护 | 1个 | ¥1699元/月 | |
金牌-80核 | 128G | 1TG SSD | G口100M独享 | 单机300G防护 | 1个 | ¥3199元/月 |
产品优势
纯SSD架构
拥有300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
Copyright © 2013-2020 jridc.com All Rights Reserved. JRIDC 版权所有 宿迁景荣网络科技有限公司 苏ICP备19064674号-1
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》IDC/ISP:B1-20195370 苏公网安备 32130202080958号